Ilé iṣẹ́ wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò mímu fún gbígbé àwọn ohun èlò.Ẹ̀wọ̀n tó rọrùn 83jẹ́ irú tuntun ti àwọn bẹ́líìtì gbigbe.
Ó yẹ fún gbígbé àti dídì àwọn àpò ìpanu àti àpótí ìpanu mú. Àwọn ọjà tí ó ní ìrísí tí kò péye mú kí búrọ́ọ̀ṣì náà wọ̀ dáadáa. Yan ìjìnnà búrọ́ọ̀ṣì tó yẹ gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n ìpanu náà. Ìgun àti àyíká yóò ní ipa lórí Ìgun ìpanu ti ìpanu náà.
Tí o bá fẹ́ mọ̀ sí i, o lèkan si mi
A ni awọn awo pq pẹlu awọn paramita miiran:
| Irú Ẹ̀wọ̀n
| Fífẹ̀ àwo náà | Pẹ́ẹ̀tì | RS(iseju) | RB(iseju) | iwuwo | Gíga Flightway | |
| mm | MM | mm | mm | Kg/m | mm | ||
| Awọn ẹwọn ti o rọ | 44.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.72 | 3.0/5.5/9.0/27 | |
| Àwọn ẹ̀wọ̀n tó rọrùn 63A | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.8 | ||
| Àwọn ẹ̀wọ̀n Irin 63B | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.1 | ||
| 63C Pẹ̀lú Àwọn Ìfòfò | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.16 | 5.5/7/12/17 | |
| Ẹ̀wọ̀n òkè 63 Fífi ara pamọ́ | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.92 | ||
| Ẹ̀wọ̀n ìfọ́ra-ẹni-láìlágbára 63 | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| Ẹ̀wọ̀n ìfọ́mọ́ 63 | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.78 | ||
| Ẹ̀wọ̀n ìfọ́ 63 | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.83 | ||
| Ẹ̀wọ̀n tí a ti fọ̀ mọ́ 63 | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.96 | ||
| Ẹ̀wọ̀n V-block 63 | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| Ẹ̀wọ̀n Gripper tó rọrùn 63 | 63 | 2.4 | 150 | 120 | 0.91 | ||
| Ẹ̀wọ̀n tó rọrùn láti lò jẹ́ ti jara 83 | 83 | 33.5 | 160 | 120 | 1.25-1.5 | 15/20/30/40/50 | |
| Ẹ̀wọ̀n tó rọrùn láti lò jẹ́ 103. | 103 | 35.5 | 170 | 120 | 1.5-2.7 | 20-45 | |
| Ẹ̀wọ̀n tó rọrùn láti lò jẹ́ 140. | 140 | 38.0 | 200 | 120 | 2.1 | ||
| Ẹ̀wọ̀n onípele 140 | 140 | 33.5 | 250 | 120 | 2.1 | ||
| Ẹ̀wọ̀n onípele 175 | 175 | 33.5 | 350 | 120 | 2.5 | ||
| Ẹ̀wọ̀n onípele 295 | 295 | 33.5 | 600 | 120 | 3.5 | ||
| Ohun èlò àwo | POM | Ohun èlò píìmù | Irin ti ko njepata | ||||
| Àkójọ | Àpótí kan = 10ft = 3.048m 1 m = 39 ege | ||||||
| · Gígùn gbigbe to pọ julọ ≤12 mita, | |||||||
| .Ìfúnpọ̀ ẹrù tó pọ̀ jùlọ ≤2100N | |||||||
| Iyara to pọ julọ: Oróro V < 80 m/min, V gbigbẹ < 50 m/min | |||||||
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Feb-24-2023