Àwọn ẹ̀wọ̀n irin alagbara conveyor -SS881M ẹ̀gbẹ́ ìyípadà ẹ̀gbẹ́
Àwọn Ẹ̀wọ̀n Títọ́ Kanṣoṣo SS8157
| Irú Ẹ̀wọ̀n | Fífẹ̀ Àwo | Agbara fifẹ to ga julọ | Ẹrù iṣẹ́ (Púpọ̀ jùlọ) | Rédíọ́sì (ìṣẹ́jú) | Ìwúwo | |||
| mm | inch | 420/430(mink kn) | 420/430(kn) | mm | Kg/m | |||
| SS881M-K325 | 82.6 | 3.25 | 5.6 | 2 | 460 | 2.65 | ||
| SS881M-K450 | 114.3 | 4.50 | 5.6 | 2 | 460 | 3.25 | ||
| SS881M-K600 | 152.4 | 6.00 | 5.6 | 2 | 600 | 4.10 | ||
| SS881M-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.6 | 2 | 600 | 5.02 | ||
| Pẹ́ẹ̀tì:38.1mm | Pín Díà (Píìnì Píìnì):6.35mm | |||||||
| Ohun èlò: ; irin alagbara ferritic (oofa)Ohun èlò píìmù:irin ti ko njepata. | ||||||||
| Gígùn tó pọ̀ jùlọ fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́: 15 mítà. | ||||||||
| A le yan awọn orin igun tabi awọn disiki yiyi fun gbigbe ti o tẹ. | ||||||||
| Àkójọpọ̀: 10 ft=3.048 M/àpótí 26pcs/m | ||||||||
Ohun elo
O dara fun awọn ounjẹ
awọn ohun mimu asọ
awọn ile-iṣẹ ọti
kikun igo gilasi
ile-iṣẹ ọti-waini
wàrà wàrà
wàràkàṣì
ìṣelọ́pọ́ ọtí bíà
ìtẹ̀síwájú
àpò ìgò àti ìtọ́jú oògùn
Àwọn àǹfààní
Àwọn ẹ̀wọ̀n wọ̀nyí nití a ṣe àfihàn rẹ̀nipasẹ iṣẹ gigagbigba, ó le gbóná ara rẹ̀ láti wọ aṣọ, ó sì le rọ̀gbọ̀, ó sì lẹ́wà gan-an. A lè lo àwọn ẹ̀wọ̀n náà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò, kì í ṣe pé wọ́n kàn wà ní Ilé Iṣẹ́ Ohun Mímu nìkan.
Irin Alagbara SS881 M Magnetic Top Chain, Side Flexing Clocks, SS881 MO Magnetic O dara julọ, agbara fifẹ giga, laisi awọn tabu tabi awọn bevels lori awọn ẹwọn - o rọrun lati yọ kuro fun itọju tabi mimọ, o dara fun gbigbe awọn igo gilasi, ile-iṣẹ ọti.







