Àwọn ẹ̀wọ̀n orí ẹ̀gbẹ́ 880TAB
Pílámẹ́rà
| Irú Ẹ̀wọ̀n | Fífẹ̀ Àwo | Ẹrù Iṣẹ́ | Ẹ̀gbẹ́ Rírọsíìsì Fẹ́ | Rédíọ̀sì Ìfọ́ ẹ̀yìn (ìṣẹ́jú) | Ìwúwo | |
| mm | inch | N(21℃) | mm | mm | Kg/m | |
| 880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | 500 | 40 | 0.90 |
| 880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | 610 | 1.04 | |
880 Series machined drive Sprockets
| Àwọn Sprockets tí a fi ẹ̀rọ ṣe | Eyín | PD(mm) | OD(mm) | D(mm) |
| 1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | 20 25 30 35 40 |
| 1-880-11-20 | 11 | 135.2 | 5.31 | 20 25 30 35 40 |
| 1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | 20 25 30 35 40 |
O dara fun ọpọlọpọ awọn ara irinna ayika, iwọn otutu ti o ga julọ le de 120℃.
Ó ní ipa tó dára láti dènà ìbàjẹ́, ó sì yẹ láti gbé ẹrù fún ìgbà pípẹ́. Ó máa ń gba ìgbọ̀nsẹ̀ àti ìdínkù ariwo nígbà tí a bá ń ṣiṣẹ́. Àwọn ètò mìíràn ni a lè ṣe.
Àǹfààní
Ó yẹ fún ìgbìn kan ṣoṣo tàbí ìgbìn onípele-pupọ ti awọn igo, agolo, awọn fireemu apoti ati awọn ọja miiran.
Ìwọ̀n ìkọ́ ẹsẹ̀, iṣẹ́ tí ó rọrùn.
Apejo iru apẹrẹ ila conveyor, o rọrun lati pejọ.








