Beliti Gbigbe Ṣiṣu Modulu 5935 Pẹlu Flight
Pílámẹ́rà
| Iru Modula | Ọkọ̀ òfurufú 5935 | |
| Fífẹ̀ Bọ́ọ́dé (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 833.4 609.6 685.8 762 76.2*N | Àkíyèsí:N·n yóò pọ̀ sí i bí ìsọdipúpọ̀ odidi: nítorí ìfàsẹ́yìn ohun èlò tó yàtọ̀ síra, gidi yóò kéré sí ìwọ̀n ìpele boṣewa |
| Fífẹ̀ tí kìí ṣe déédé (mm) | 76.2*N+19*n | |
| Pípé (mm) | 19.05 | |
| Ohun èlò ìrìnàjò | POM/PP | |
| Gíga Ifòfò | 20 25 30 35 40 50 | |
Àwọn Sprockets tí a fi ẹ̀rọ ṣe 5935
| Àwọn Sprockets tí a fi ẹ̀rọ ṣe | Eyín | Ìwọ̀n Pẹ́ẹ̀tì (mm) | Iwọn Iwọn Ita | Ìwọ̀n Bọ́ọ̀lù | Irú Míràn | ||
| mm | Inṣi | mm | Inṣi | mm | Ó wà lórí ìbéèrè Láti ọwọ́ Machined | ||
| 1-1901A/1901B-12 | 12 | 73.6 | 2.87 | 75.7 | 2.98 | 20 30 35 40 | |
| 1-1901A/1901B-16 | 16 | 97.6 | 3.84 | 99.9 | 3.93 | 20 30 35 40 | |
| 1-1901A/1901B-18 | 18 | 109.7 | 4.31 | 112 | 4.40 | 20 30 35 40 | |
Ohun elo
1.Sawọn ẹya paati ati awọn ẹya ẹrọ
2. Ẹrọ iṣakojọpọ eto abẹ́rẹ́
3. Gbigbe ideri igo
4. Awọn ile-iṣẹ miiran
Àǹfààní
1. Lilo jakejado
2. Ààyè kékeré ló wà níbẹ̀
3. Iye owo itọju kekere, Gbigbe iwọn didun nla
4.Iṣiṣẹ ti o rọrun
5. Gíga tó munadoko
6. Yanjú ìṣòro náà pé bẹ́líìtì conveyor tí a sábà máa ń lò àti bẹ́líìtì conveyor àpẹẹrẹ kò lè jẹ́ìrọ̀sílẹ̀gbigbe igun
7. O le jẹ ofurufu inaro, ofurufu petele, ti o yapa diẹ ati itọsọna igun pupọ ti n gbe
8.Ó rọrùn láti nu
9. Ṣíṣe àtúnṣe wà
10. Títà tààrà fún ohun ọ̀gbìn








