1100 Flush Grid Plastic Modular Conveyor Belt
Pílámẹ́rà
| Iru Modula | 1100FG |
| Fífẹ̀ Bọ́ọ́dé (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Fífẹ̀ tí kìí ṣe déédé | 152.4*N+25.4*n |
| Pípé (mm) | 15.2 |
| Ohun elo Belt | POM/PP |
| Ohun èlò Pínì | POM/PP/PA6 |
| Ìwọ̀n Pínìlì | 4.8mm |
| Ẹrù Iṣẹ́ | POM:14600 PP:7300 |
| Iwọn otutu | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Agbègbè Ṣíṣí sílẹ̀ | 28% |
| Ìyípadà Rédíọ̀sì (mm) | 8 |
| Ìwúwo bẹ́líìtì(kg/㎡) | 5.6 |
Àwọn Sprockets tí a fi abẹ́rẹ́ ṣe
| Àwọn Sprockets tí a fi abẹ́rẹ́ ṣe | Eyín | Ìwọ̀n Pẹ́ẹ̀tì (mm) | Oopin ita | Ìwọ̀n Bọ́ọ̀lù | Irú Míràn | ||
| mm | Inṣi | mm | Inch | mm | Ó wà nílẹ̀ Lórí ìbéèrè Láti ọwọ́ Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Ohun elo
1. Ile-iṣẹ kikun ohun mimu
2. Ile-iṣẹ iṣelọpọ ounjẹ
3. Ilé-iṣẹ́ Búrẹ́dì
4. Laini iṣelọpọ gbogbogbo ati laini apoti
Àǹfààní
1.Ó rọrùn láti nu
2. Rọrun lati ṣetọju
3. Agbara otutu giga
4.Wear resistance ati epo resistance
5. Didara to gbẹkẹle
6. Iṣẹ́ tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé lẹ́yìn títà
7.Iṣẹ to dara julọ
8.Awọ iyan








